產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 楚飛牌 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規格 | 245\/70R19.5 14PR | ||
| 外觀顏色 | 白色\/灰色 | ||
| 整備質量 | 4900(Kg) | ||
| 罐體容積 | 8.38m3 | ||
| 后輪距(mm) | 1640(mm) | ||
| 前輪距(mm) | 1745 | ||
| 發動機馬力 | 云內150馬力 | ||
| 額定載質量 | 6805kg | ||
| 外型尺寸(mm) | 6450×2200×2800 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1130\/1930(mm) | ||
| 平均使用油耗 | 20.3(L\/100Km) | ||
| 發動機功率(kw) | 110 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||










