產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 實際直徑偏差 | ±0.15mm | ||
| 錳含量 | 0.50%-0.80% | ||
| 加工精度等級 | 普通級(h11) | ||
| 長度規格 | 6m定尺\/不定尺 | ||
| 斷后伸長率 | ≥16% | ||
| 扭轉性能 | 扭轉角≥15°\/m | ||
| 彈性模量 | 206GPa | ||
| 直線度要求 | ≤1.5mm\/m | ||
| 鋼種牌號 | 45#碳素結構鋼 | ||
| 橢圓度 | ≤0.2mm | ||
| 沖擊吸收功 | ≥34J(20℃) | ||
| 單支理論重量 | 2.47kg\/m(φ20mm) | ||
| 公稱直徑范圍 | 10mm-300mm | ||
| 硅含量 | 0.17%-0.37% | ||
| 磷含量 | ≤0.035% | ||
| 導熱系數 | 47W\/(m·K) | ||





