產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風御風 | ||
| 排量 | 2.5 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 3750 | ||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 排放標準 | 國六排放 | ||
| 整備質量 | 2950 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 百公里耗油 | 8.0 | ||
| 額定載質量 | 1160 | ||
| 乘員\/座位數 | 6 | ||
| 底盤型號 | EQ6581WABDB整車 | ||
| 額定功率 | 100 | ||
| 輪胎規格 | 215\/75R16C | ||
| 驅動方式 | 前置前驅 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高) | 5950×2036×2375 | ||
| 總質量 | 3850 | ||
| 最高車速 | 150 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 環境食品檢測 | ||
| 型號 | EQ5040XJC5A1型檢測車 | ||
| 貨號 | 東風牌EQ5040XJC5A1型檢測車 | ||










