產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | DEARTO泰安德圖 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 安裝方式 | 一體化結構無需安裝 | ||
| 測量范圍 | 300℃~1000℃N | ||
| 測溫分辨率 | 0.01℃°C | ||
| 測溫精度 | 0.5℃ | ||
| 電源 | 220V 50HZV | ||
| 分辨率 | 0.01mm | ||
| 控溫方式 | PID智能控溫 | ||
| 容積 | 1Lml | ||
| 適用介質 | 無需介質 | ||
| 溫度范圍 | 300℃~1000℃°C | ||
| 顯示方式 | 智能數顯 | ||
| 性質 | 溫度校驗裝置 | ||
| 顏色 | 紅色 | ||
| 重量 | 10kg | ||
| 裝箱數 | 1個 | ||
| 外形尺寸 | 330*165*370(mm) | ||
| 開孔尺寸 | 6.5、12 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | DTG-1000 | ||











