產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 漢東 | ||
| 收線盤盤徑mm | 630x475x80 | ||
| 適用芯線外徑 | Φ0.7mm-3.0mm | ||
| 最大絞合外徑 | Φ15mm | ||
| 絞距 (mm) | 20mm-200mm | ||
| 回轉速 (rpm) | 950rpm/min (常速850PRM/min) | ||
| 主電機功率 | 11HP 變頻調速 | ||
| 收線電機功率 | 3HP 差速器 | ||
| 排線電機功率 | 1/2HP減速馬達 | ||
| 線盤升降 | 電動液壓升降 | ||
| 外型尺寸 | 319×145×150cm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

