產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 大億膨化 | ||
| 主要功能 | 可生產傳統的膨化小食品 | ||
| 主要功能之四 | 可生產冷食類產品的充填料、糕點餡料及固體粉料類充料 | ||
| 喂料驅動功率 | 0.55kW(變頻調速) | ||
| 主電機動功率 | 37kW(變頻調速) | ||
| 螺桿直徑 | φ70mm | ||
| 螺桿長徑比 | 22.2 | 1 | |
| 機筒加熱功率 | 10kW | ||
| 旋切驅動功率 | 0.75KW(變頻調速) | ||
| 油泵功率 | 0.37KW | ||
| 擠出主機總外形尺寸 | 3720x1196x1717mm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

