產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 材質 | 鈑金 | ||
| 測力精度 | 透光率分辨率:0.0001%; | ||
| 測試速度 | 測量范圍:0-100%; 測量時自動換擋。 | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 精度 | 測量精度:±3%; | ||
| 頻率范圍 | 50Hz | ||
| 起批量 | 1 | ||
| 適用標準 | 符合GB8323.2-2008《塑料-煙生成-第二部分:單室法測定煙密度試驗方法》 | ||
| 彎折次數(shù) | 光電倍增管的參數(shù):電壓:DC 1000V | ||
| 型號 | GCRSMD-A | ||
| 樣式 | 內(nèi)尺寸:高914mmX寬914mmX深610mm | ||
| 原理 | 環(huán)境濕度:室溫-40℃ | ||
| 品牌 | 冠測儀器 | ||












