產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華誠 | ||
| 凈重 | 700 | ||
| 樣式 | 單桶 | ||
| 洗滌介質(zhì) | 水 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 脫水容量 | 50 | ||
| 洗滌容量 | 30-50千克 | ||
| 適用范圍 | 工業(yè)用 | ||
| 驅(qū)動方式 | 滾筒式 | ||
| 自動化程度 | 全自動 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
| 電源電壓 | 380 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高) | 1700*1240*2210 | ||
| 規(guī)格 | GZZ-20 | ||
| GZZ-30 | |||
| GZZ-50 | |||
| GZZ-100 | |||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | GZZ-50 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
采用自動控制裝置,只需選擇烘干時間,即可自動正反運轉(zhuǎn)完成整個烘干過程,并停機報警。
轉(zhuǎn)筒采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作,美觀光滑,持外耐用。
大開門設計,并配有較大的鋼化視鏡玻璃,隨時可觀看衣物烘干情況,180開門,方便裝卸衣物。
三角膠帶傳動,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低,可靠。
?
箱式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。
?
?
烘干機主要技術(shù)參數(shù):
型號 | GZ(D)Z20 | GZ(D)Z30 | GZ(D)Z50 | GZ(D)Z100 | GZ(D)Z120 | GZ(D)Z150 |
額定容量kg | 20 | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 |
滾筒尺寸mm | 760*560 | 960*800 | 1160*950 | 1370*1150 | 1440*1270 | 1600*1000 |
滾筒轉(zhuǎn)速r/min | 38 | 35 | 33 | 30 | 28 | 28 |
蒸汽壓力Mpa | 0.4-0.6 | |||||
電機功率kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 |
風機功率kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.5*2 |
外型尺寸mm | 950*1240*1700 | 1120*1400*1900 | 1190*1670*2100 | 1550*1850*2350 | 1650*1950*2450 | 1820*2100*2730 |
整機重量kg | 380 | 300 | 650 | 820 | 960 | 1300 |
.jpg)

