產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 泡型 | 中泡 | ||
| 氣泡膜長度 | 150m | ||
| 包裝層次 | 運(yùn)輸包裝 | ||
| 自重 | 100g | ||
| 整卷直徑 | 70cm | ||
| 外尺寸 | 1200mm | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | 0.8Mpa | ||
| 純料與再生料比例 | 1 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 加厚 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 江西南昌 | ||
| 供貨類型 | 可定制 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 厚度 | 0.5mm | ||
| 日生產(chǎn)量 | 100000 | ||
| 適用范圍 | 產(chǎn)品包裝 | ||
| 形狀 | 長方形 | ||
| 規(guī)格 | 15*22 | ||
| 顏色 | 白色/紅色 | ||
| 氣泡直徑 | 10mm | ||
| 單卷重量 | 10kg | ||
| 使用方法 | 產(chǎn)品外包保護(hù) | ||
| 材質(zhì) | pe新料/全新料 | ||
| 品牌 | 眾翔 | ||
| 寬度 | 200-1200mmcm | ||
| 每平米厚重 | 100g | ||
| 功能 | 防摔防碎 | ||
| 打包包裝 | |||
| 防震防磨損 | |||
| 包裝運(yùn)輸 | |||
| 物品包裝 | |||
| 防潮防震 | |||
| 防震防擠壓 | |||
| 產(chǎn)品保護(hù) | |||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
10mm氣泡,顆顆飽滿,防護(hù)效果佳
.jpg)
.jpg)
.jpg)
氣泡制袋,可按要求尺寸定制
.jpg)
產(chǎn)品打包發(fā)貨
.jpg)
全新料氣泡卷膜,尺寸多種,有30 40 50 60 80 100 120 150 200cm多種規(guī)格可定做
.jpg)
工廠送貨,準(zhǔn)時到達(dá)

