產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 包裝形式 | 紙盒塑料 | ||
| 產品尺寸 | L1700*W900*H1400mm | ||
| 電源 | 380V | ||
| 工作效率 | 1800-2800pcs/h | ||
| 功率 | 12KwW | ||
| 機械尺寸 | L1700*W900*H1400mm | ||
| 爐溫度 | 100-300℃ | ||
| 收縮爐尺寸 | 450_250mm | ||
| 輸送速度 | 0-25米/分m/min | ||
| 輸送載重 | 20Kg | ||
| 臺面高度 | 780mm | ||
| 型號 | FQL450 BS4522 | ||
| 重量 | 200kg | ||
| 最大包裝尺寸 | 450mm | ||
| 最大封口尺寸 | 450mm | ||
| 產品特性 | 自動套膜 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 包裝類型 | 塑料袋 | ||
| 加熱管功率 | 2kW | ||
| 適用收縮膜 | pof、pe、pvc | ||
| 規格 | 450*400 | ||
| 品牌 | 眾翔 | ||











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

