機床參數>>金屬切割機床>>拉床類
汽缸體平面拉床、專用拉床
| 產品名稱 | 型號 | 規格 | 額定拉力(千牛) | 淄板最大行程(毫米) | 淄板行程速度無級 (米/分) | 工件推出拉入距離(毫米) | 加工節拍(秒) | 電機功率(千瓦) | 外形尺寸 長×寬×高 (毫米) | 凈重 | 工作精度(毫米) | 生產廠 | ||
| 工作 | 返回 | 主電機 | 總容量 | |||||||||||
| 汽缸體平面拉床 | CS-6008 | 200×2500 | 200 | 2500 | 1.5-8 無級 | 7-14 無級 | 850 | 50 | 37 | 49.05 | 7000×3100×1902 | 20 | 130H7 | 長沙機床廠 |
| 電梯導軌專用拉床 | CS-7005 | 200×1250 | 200 | 1250 | 1.5-11 無級 | 7-20 無級 | 22 | 25.25 | 7347×2715×3855 | 12 | 0.02/150 | |||
| 立式石磨管專用拉床 | LS-308 | 10×1100 | 10 | 1100 | 0.8,1,3,2,3 .25或1.62.6,4,6.5 | 5或10 | 3 | 3.6 | 1782×1050×3697 | 3.5 | 0.02/100 | |||
| 自行車飛輪立式專用車床 | CS-5001 | 200×800 | 200 | 800 | 2-8 無級 | 7-20 無級 | 22 | 23.35 | 3730×3730×3537 | 9 | 0.06/200 | |||
| 核電站蒸發器 支承板專用拉床 | CA-6009 | 200×1600 | 200 | 1600 | 1-7無級 | 7-20無級 | 17 | 22.65 | 6848×6530×5364 | 50 | 0.08/200 | |||
| 萬向節叉拉床 | CA-7008 | 200×2500 | 200 | 2500 | 1.1-36 | 7-20 | 37 | 40.7 | 4820×3100×6290 | 34 | 0.05/100 | |||
| 連桿專用拉床 | CS-7012 | 250×2500 | 250 | 2500 | 1.5-9 | 7-20 | 37 | 4.07 | 5400×4340×6290 | 35 | 垂直度≤0.05 齒形面3.2 | |||
| 數控高速拉床 | CS-7006 | 160×2500 | 160 | 2500 | 1.5-35 | 7-20 | 90 | 93.75 | 5170×5000×7095 | 32 | 分度精度±30' 分稱度0.05 | |||
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 本站誠聘 | 代理加盟| 服務條款網站經營許可證:浙B2-20080178 互聯網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2012-0002
Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術支持:杭州濱興科技有限公司
主站蜘蛛池模板: 黄冈市| 达日县| 宁都县| 林州市| 达州市| 新乡县| 崇信县| 荔波县| 石首市| 革吉县| 张家港市| 阳高县| 南京市| 怀远县| 西平县| 延边| 青海省| 乡城县| 安塞县| 巫溪县| 濉溪县| 彰化县| 略阳县| 新乐市| 甘南县| 汶上县| 青川县| 光山县| 河南省| 诸城市| 荆州市| 宣化县| 四平市| 乌拉特后旗| 安多县| 郸城县| 荔浦县| 永年县| 辽阳县| 兰考县| 合肥市|