各鄉(鎮)人民政府,縣直有關單位:
經縣政府同意,現將進一步完善修訂后的《大田縣尾礦庫安全監管“庫長制”》印發給你們,請遵照執行。
大田縣人民政府辦公室
2018年12月14日
(此件主動公開)
大田縣尾礦庫安全監管“庫長制”
根據2018年7月18日應急管理部尾礦庫安全生產工作視頻會議精神,在貫徹落實《福建省人民政府安全生產委員會關于印發縣鄉政府領導和相關部門負責人掛鉤尾礦庫安全工作制度的通知》(閩安委〔2012〕20號)基礎上,按照市政府安委會《關于印發三明市尾礦庫安全監管庫長制(試行)的通知》(明安委〔2018〕24號)和縣政府《關于建立尾礦庫安全監管“庫長制”的通知》(田政文〔2015〕31號)精神,為進一步強化尾礦庫企業安全生產主體責任落實,加強尾礦庫安全監管工作,現結合我縣實際,特完善修訂尾礦庫安全監管“庫長制”。
一、本制度中的尾礦庫是指在我縣境內在建、在用、回采、停用和已閉庫的尾礦庫。
二、本制度的相關部門是指縣級發改、經信、國土、安監、水利、林業、環保、生態綜合執法、礦管辦等有關職能部門。
三、尾礦庫企業履行尾礦庫安全生產主體責任,各級政府及相關部門按照分級負責、屬地監管原則對尾礦庫負安全監管責任。
四、按照分級負責、屬地監管原則,各尾礦庫庫長分為正庫長和副庫長,其中三等別及以上尾礦庫和“頭頂庫”的正庫長由縣級政府領導擔任,副庫長由縣級相關部門負責人擔任;其余四、五等別尾礦庫正庫長由鄉(鎮)政府領導擔任,副庫長由縣級相關部門負責人擔任。
五、各尾礦庫的正庫長、副庫長由縣政府和各鄉(鎮)政府確定,并報市政府安委會辦公室備案。尾礦庫企業應在庫區明顯位置設立牌匾,公示尾礦庫庫長的名單、聯系方式等。庫長人員變更時,應及時增補、備案,辦理好交接手續,不得空缺。
六、工作職責
(一)庫長主要職責
1.按照“四個一”(一編號、一拍照圖片、一巡查臺賬、一檔案材料)工作機制,督促尾礦庫企業落實安全生產主體責任。
2.組織、協調相關部門做好尾礦庫的安全監管工作。
3.督促、協調停用尾礦庫加強安全監管,“頭頂庫”依規治理,運行到設計最終標高或者不再進行排尾作業的尾礦庫按要求實施閉庫以及已閉庫的尾礦庫做好安全管理。
4.督促尾礦庫企業加強應急救援管理,配齊應急救援物資,每年至少參加一次企業組織的應急救援演練,參與尾礦庫險情的搶險救援工作。
5.每季度組織安全檢查不少于一次,在汛期及惡劣天氣期間的檢查次數按上級要求執行。做好庫長檢查的文字材料、圖片資料和檢查情況的整理歸檔,按照一庫一檔的原則,建立安全巡查臺賬。
(二)企業主體責任
1.建立健全尾礦庫安全生產責任制,建立健全安全生產規章制度和安全技術操作規程。保證尾礦庫具備安全生產條件所必需的資金投入,建立相應的安全管理機構,配備相應的安全管理人員,主要負責人、安全管理人員和特種作業人員應當依照有關規定經培訓考核合格并取得安全資格證書。開展隱患排查治理,及時消除各類安全隱患,制定并實施安全教育和培訓工作,制定并實施生產安全事故應急救援預案,發現險情按要求如實報告并組織搶險救援。
2.尾礦庫建設項目應當進行安全設施設計并經安全生產監督管理部門審查批準后方可施工,無安全設施設計或者安全設施設計未經審查批準的,不得施工。尾礦庫施工應當嚴格按照設計施工,對涉及尾礦庫庫址、等別、排洪方式、尾礦壩壩型等重大設計變更的,應當報原審批部門批準。施工結束后,由建設單位組織安全設施竣工驗收,驗收合格后應按照要求申請尾礦庫安全生產許可證,未依法取得安全生產許可證的尾礦庫,不得投入生產運行。
3.生產運行的尾礦庫不得擅自改變筑壩方式、排放方式、尾礦物化特性、壩型、壩外坡坡比、最終堆積標高和最終壩軸線的位置、壩體防滲(排滲)及反濾層的設置、排洪系統的型式、布置及尺寸、設計以外的尾礦、廢料或者廢水進庫等。應當建立健全防汛責任制,汛期實施24小時監測監控和值班值守。未經安全設施設計原審批部門批準,任何單位和個人不得在庫區從事爆破、采砂、地下采礦等危害尾礦庫安全的作業。
4.停用的尾礦庫要降低庫內排洪系統進水口高度,排空庫內水,增大調洪庫容量,對排洪系統進行全面檢查、修復和疏浚等。尾礦庫停排期間必須有2名以上持證尾礦工負責日常巡查和管理,同時要做好壩體沉降、位移、浸潤線等監測和記錄工作,儲備好應急救援物資。
5.尾礦庫運行到設計最終標高或者不再進行排尾作業的,應當在一年內完成閉庫,閉庫前應進行安全現狀評價和閉庫設計,并當經安全生產監督管理部門審查批準。閉庫后的安全管理由原生產經營單位負責;已關閉或者廢棄的尾礦庫的管理工作,由生產經營單位出資人或其上級主管單位負責;無上級主管單位或者出資人不明確的,由安全生產監督管理部門提請縣政府指定管理單位。
(三)鄉(鎮)主要職責
1.認真履行鄉(鎮)屬地監管職責,強化安全生產監管,建立轄區內在建、在用、回采、停用和已閉庫的尾礦庫庫長負責制,落實庫長職責,分片包干,責任到人。
2.加強尾礦庫監管,采取有效措施,嚴格執行尾礦庫安全檢查和隱患排查治理制度,對排查出的危庫、險庫,要立即給予停產整頓,采取應急措施排除險情;及時制止轄區內非法遷移庫內尾礦、破壞生態環境的各種違法行為,發現非法行為的,要立即采取措施予以制止和打擊,拍照建檔,并及時報送有關部門處理。
(四)部門主要職責
1.發改部門主要負責落實尾礦庫相關建設工程的立項核準審批,督促企業對存在重大安全隱患尾礦庫治理資金的落實,檢查、指導尾礦庫相關建設工程的備案工作,不予受理尾礦庫下游影響安全區域內新建企業或其它重要建構筑物的項目申請。
2.經信部門主要負責按規定權限落實尾礦庫相關建設工程的立項核準審批,檢查、指導尾礦庫相關建設工程的備案工作,不予受理尾礦庫下游影響安全區域內新建企業或其它重要建構筑物的項目申請。
3.國土資源部門主要負責督促檢查尾礦庫建設用地審批工作,依法查處非法占地建庫行為,督促查處在尾礦庫區周邊和底部無證非法采礦行為,并提請縣政府依法予以關閉。
4.安監部門主要負責加強尾礦庫安全隱患的監督檢查,督促企業落實安全生產主體責任,檢查尾礦庫汛期安全生產責任落實情況,建立在線監測系統和視頻監控系統,督促企業落實尾礦庫安全設施“三同時”制度,依法對危庫、險庫、病庫進行查處和整治。
5.環保部門主要負責加強尾礦庫環境安全隱患的監督檢查,檢查企業棄庫、閉庫環境安全管理責任落實情況,督促和指導企業完善環境風險評估和環境安全應急預案,依法查處尾礦庫環保違法違規行為,依法提請縣政府關閉經整改仍達不到環保要求的尾礦庫。
6.水利、林業部門主要負責按照各自職責協助做好尾礦庫周圍生態環境生態恢復整治工作。
7.生態綜合執法部門:負責嚴厲查處尾礦庫偷排、漏排和礦渣不進庫等行為。
8.縣礦管辦:負責尾礦庫的行業管理,加強礦產品流通領域的監管。
七、工作要求
嚴格實行庫長負責制,加強轄區內尾礦庫的檢查和整治,落實定期或不定期的巡查制度,加大巡查力度,及時掌握動態情況,并建立健全違法情況報告制度。按照“四個一”(一編號一拍照圖片一巡查臺賬一檔案材料)工作機制,每季度組織安全檢查不少于一次,對排查發現的隱患和問題,能立即整改的要督促企業立即整改,不能立即整改的要指定專人跟蹤,并逐一制定整改方案,做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”,確保尾礦庫安全運行。
八、縣政府安辦要將尾礦庫庫長名單向社會公布,接受社會監督。
九、本制度自印發之日起施行。
附件:大田縣尾礦庫安全監管“庫長制”名單
附件
大田縣尾礦庫安全監管“庫長制”名單
| 序號 | 尾礦庫名稱 | 等別 | 屬地 | 庫長姓名 | 職務 | 單位 |
| 1 | 大田縣寶山鐵礦選礦廠尾礦庫 | 三 | 均溪鎮 | 陳劍生(正庫長) | 常務副縣長 | 縣政府 |
| 鄭丁炫(副庫長) | 鎮 長 | 均溪鎮政府 | ||||
| 周家好(副庫長) | 局 長 | 縣發改局 | ||||
| 楊維瓦(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 林宗鎮(副庫長) | 局 長 | 縣國土局 | ||||
| 施正鉆(副庫長) | 局 長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 陳昌徐(副庫長) | 主 任 | 縣礦管辦 | ||||
| 2 | 大田縣前峰礦業有限公司尾礦庫 | 四 | 均溪鎮 | 涂東明(正庫長) | 副書記 | 均溪鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 3 | 福建省順嘉礦業開發有限公司雙茂園鐵選礦廠尾礦庫 | 五 | 均溪鎮 | 陳之策(正庫長) | 副鎮長 | 均溪鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 4 | 大田縣盛發礦業有限公司選礦廠尾礦庫 | 四 | 均溪鎮 | 范大埠(正庫長) | 司法所所長 | 均溪鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 序號 | 尾礦庫名稱 | 等別 | 屬地 | 庫長姓名 | 職務 | 單位 |
| 5 | 三明市大田恒泉直接還原鐵有限公司選廠尾礦庫 | 五 | 太華鎮 | 張國慶(正庫長) | 副書記 | 太華鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 6 | 大田縣巖鑫礦業有限公司選廠尾礦庫 | 四 | 太華鎮 | 陳上炎(正庫長) | 武裝部長 | 太華鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 7 | 福建省大田縣華太鐵礦深加工有限公司尾礦庫 | 五 | 太華鎮 | 陳財堆(正庫長) | 副鎮長 | 太華鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 8 | 大田縣金源礦業有限公司橫坑尾礦庫 | 四 | 太華鎮 | 蘇晉昌(正庫長) | 副書記 | 太華鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 序號 | 尾礦庫名稱 | 等別 | 屬地 | 庫長姓名 | 職務 | 單位 |
| 9 | 大田縣鎮石礦業有限責任公司尾礦庫 | 四 | 太華鎮 | 張正春(正庫長) | 人大主席 | 太華鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 10 | 大田縣閩益礦業有限公司琴山尾礦庫 | 五 | 太華鎮 | 郭傳協(正庫長) | 司法所所長 | 太華鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 11 | 大田縣金達礦業有限公司選廠尾礦庫 | 四 | 建設鎮 | 范清玲(正庫長) | 副書記 | 建設鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 12 | 大田縣福通選礦廠尾礦庫 | 五 | 建設鎮 | 范清玲(正庫長) | 副書記 | 建設鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 13 | 福建省大田縣海鑫礦業有限公司尾礦庫 | 四 | 廣平鎮 | 陳家升(正庫長) | 主任科員 | 廣平鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 序號 | 尾礦庫名稱 | 等別 | 屬地 | 庫長姓名 | 職務 | 單位 |
| 14 | 福建省大田縣乾泰礦業有限公司銀場選礦廠尾礦庫 | 五 | 奇韜鎮 | 戴燕偉(正庫長) | 武裝部長 | 奇韜鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 15 | 三明大田捷盛礦業有限公司文江選礦廠尾礦庫 | 五 | 文江鄉 | 范祖棟(正庫長) | 武裝部長 | 文江鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 16 | 大田縣明盛礦業有限公司川石選礦廠尾礦庫 | 四 | 前坪鄉 | 林惠萍(正庫長) | 組織委員 | 前坪鄉政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 17 | 大田縣鷺峰礦業有限公司選廠尾礦庫 | 四 | 前坪鄉 | 陳劍生(正庫長) | 常務副縣長 | 大田縣政府 |
| 陳光偉(副庫長) | 鄉 長 | 前坪鄉政府 | ||||
| 周家好(副庫長) | 局 長 | 縣發改局 | ||||
| 楊維瓦(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 林宗鎮(副庫長) | 局 長 | 縣國土局 | ||||
| 施正鉆(副庫長) | 局 長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 陳昌徐(副庫長) | 主 任 | 縣礦管辦 | ||||
| 18 | 大田縣廣福礦業有限公司選廠尾礦庫 | 五 | 前坪鄉 | 范宜久(正庫長) | 紀委書記 | 前坪鄉政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 序號 | 尾礦庫名稱 | 等別 | 屬地 | 庫長姓名 | 職務 | 單位 |
| 19 | 大田縣湘閩礦業有限公司選廠尾礦庫 | 五 | 前坪鄉 | 范宜久(正庫長) | 紀委書記 | 前坪鄉政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 20 | 福建省沈宏礦業有限公司多金屬選礦廠尾礦庫 | 五 | 前坪鄉 | 范宜久(正庫長) | 紀委書記 | 前坪鄉政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 21 | 大田縣萬源礦業發展有限公司多金屬選礦廠尾礦庫 | 四 | 前坪鄉 | 范宜久(正庫長) | 紀委書記 | 前坪鄉政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 22 | 福建省大田縣先鋒礦業有限公司尾礦庫 | 四 | 前坪鄉 | 陳文集 (正庫長) | 人大主席 | 前坪鄉政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 23 | 大田縣前鑫礦業有限公司尾礦庫 | 四 | 前坪鄉 | 陳文集 (正庫長) | 人大主席 | 前坪鄉政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 序號 | 尾礦庫名稱 | 等別 | 屬地 | 庫長姓名 | 職務 | 單位 |
| 24 | 大田縣寶樹礦業有限公司雄峰鉛鋅礦1號尾礦庫 | 五 | 梅山鄉 | 吳其津(正庫長) | 武裝部長 | 梅山鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 25 | 福建省大田縣寶樹礦業有限公司雄峰鉛鋅礦2號尾礦庫 | 四 | 梅山鄉 | 廖正釣(正庫長) | 副鎮長 | 梅山鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 26 | 大田縣龍口多金屬選礦廠尾礦庫 | 五 | 梅山鄉 | 李生軍(正庫長) | 紀委書記 | 梅山鎮政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 27 | 大田縣廣福礦業有限公司湖美大尤多金屬選礦廠尾礦庫 | 四 | 湖美鄉 | 楊連茂(正庫長) | 副鄉長 | 湖美鄉政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 28 | 大田縣奇峰礦業有限公司尾礦庫 | 四 | 謝洋鄉 | 施發東(正庫長) | 副鄉長 | 謝洋鄉政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 序號 | 尾礦庫名稱 | 等別 | 屬地 | 庫長姓名 | 職務 | 單位 |
| 29 | 大田縣明都礦業有限公司尾礦庫 | 四 | 謝洋鄉 | 施發東(正庫長) | 副鄉長 | 謝洋鄉政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 30 | 福建省大田縣上豐礦業有限公司尾礦庫 | 四 | 濟陽鄉 | 溫榮科(正庫長) | 司法所所長 | 濟陽鄉政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 31 | 大田縣朝陽礦業有限公司選礦廠尾礦庫 | 四 | 濟陽鄉 | 吳仁友(正庫長) | 副鄉長 | 濟陽鄉政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 32 | 大田縣濟陽圣安多金屬選礦廠尾礦庫 | 五 | 濟陽鄉 | 吳仁友(正庫長) | 副鄉長 | 濟陽鄉政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 | ||||
| 33 | 大田縣福余礦產品加工有限公司尾礦庫 | 五 | 濟陽鄉 | 吳敬芳(正庫長) | 組織委員 | 濟陽鄉政府 |
| 柳樹南(副庫長) | 副局長 | 縣發改局 | ||||
| 蘇再德(副庫長) | 副局長 | 縣經信局 | ||||
| 劉 斌(副庫長) | 副局長 | 縣國土局 | ||||
| 田加海(副庫長) | 副局長 | 縣安監局 | ||||
| 林起雄(副庫長) | 副局長 | 縣環保局 | ||||
| 林志盛(副庫長) | 副主任 | 縣礦管辦 |
大田縣人民政府辦公室2018年12月14日印發










