作物與肥料調查表格
| 監測指標 | 觀測項目 | 觀測頻率 | 觀測地點 | 備注 |
| 作物組成 | 作物名稱,作物品種,作物類別,播種量,播種面積,占總播比率,總產,市場價 | 1次/年;年底 | 區域調查點(2-4個) | 農戶調查 |
| 歷年復種指數與典型地塊作物輪作體系 | 農田類型,復種指數,輪作體系、監測開始年份的作物、當年作物 | 1次/年;年底 | 區域調查點(2-4個) | 選取典型地塊,農戶調查和自測 |
| 主要作物肥料、農藥、除草劑等投入量 | 作物名稱,施用時間,施用方式,肥料(/農藥/除草劑等)名稱,施用量,肥料含純氮量,肥料含純磷量,肥料含純鉀量 | 1次/年;年底 | 區域調查點(2-4個) | 農戶調查 |
| 歷年復種指數與作物輪作體系 | 農田類型,復種指數,輪作體系、監測開始年份的作物、當年作物 | 1次/年;年底 | 區域調查點(2-4個) | 自測 |
| 主要作物肥料、農藥、除草劑等投入量 | 作物名稱,施用時間,施用方式,肥料(/農藥/除草劑等)名稱,施用量,肥料含純氮量,肥料含純磷量,肥料含純鉀量 | 生育期動態調查,每年都監測 | 綜合觀測場 | 野外調查和自測 |
| 作物物候 | 1.水稻:品種,播種期,出苗期,三葉期,插秧期,返青期,分蘗期,拔節期,抽穗開花期,乳熟期,蠟熟期,完熟期,收獲期,生育期 2.小麥:品種,播種期,出苗期,分蘗期,返青期,拔節期,抽穗期,開花期,乳熟期,蠟熟期,完熟期,收獲期,生育期 3.玉米:品種,播種期,出苗期,拔節期,抽雄期,散粉期,吐絲期,成熟期,收獲期,生育期 4.棉花:品種,播種期,出苗期,現蕾期,開花期,吐絮期,收獲期,生育期 5.大豆:品種,播種期,出苗期,開花期,成熟期,收獲期,生育期 | 生育期動態調查,每年都監測 | 綜合觀測場 | 選擇本區代表作物,野外調查和自測 |
| 作物植株性狀與生物量 | 1.水稻:品種,播種量,調查株數,穗數,株高,穗長,每穗粒數,空殼率,千粒重,倒伏率,整齊度,最大葉面積指數,最大葉面積指數測定時間,地上部分鮮重,籽粒鮮重,地上部分干重,莖干重、葉干重、籽粒干重,根系干重,植株總干重 2.小麥:品種,播種量,調查株數,穗數,株高,穗長,結實小穗數,每穗粒數,千粒重,倒伏率,整齊度,最大葉面積,最大葉面積指數測定時間,地上部分鮮重,籽粒鮮重,地上部分干重,莖干重、葉干重、籽粒干重,根系干重,植株總干重 | 1次/季作物,收獲期調查,根生物量每5年監測 1次,其他年份用模型換算 | 綜合觀測場 | 選擇本地代表作物,野外調查和自測根生物量測定深度: 60cm , 分6層方法 土鉆法 10cm 10個,25*25cm土柱法, 3個重復結合模型法 |
| 作物植株性狀與生物 | 3.玉米:品種,播種量,調查株數,株高,結穗高度,雙稈率,空稈率,莖粗,果穗長度,穗粗,穗行數,穗粒數,出籽率,千粒重,倒伏率,整齊度,最大葉面積指數,最大葉面積指數測定時間,地上部分鮮重,籽粒鮮重,地上部分干重,莖干重、葉干重、籽粒干重,根系干重,植株總干重 4.棉花:品種,播種量,調查株數, 株高,第一果枝著生位,果枝數,單株鈴數,脫鈴率,鈴重,衣分,籽指,霜前花百分率,最大葉面積指數,最大葉面積指數測定時間,地上部分鮮重,籽棉鮮重,地上部分干重,莖干重、葉干重、籽棉干重,皮棉干重,根系干重,植株總干重 5.大豆:品種,播種量,調查株數,株高,倒伏率,莖粗,單株莢數,單株粒數,每莢粒數,百粒重,最大葉面積指數,最大葉面積指數測定時間,地上部分鮮重,籽粒鮮重,地上部分干重,莖干重、葉干重、籽粒干重,根系干重,植株總干重 | 1次/季作物,收獲期調查,根生物量每5年監測 1次,其他年份用模型換算 | 綜合觀測場 | 選擇本地代表作物,野外調查和自測根生物量測定深度: 60cm , 分6層方法 土鉆法 10cm 10個,25*25cm土柱法, 3個重復結合模型法 |
本文標簽:作物與肥料調查表格
* 由于無法獲得聯系方式等原因,本網使用的文字及圖片的作品報酬未能及時支付,在此深表歉意,請《作物與肥料調查表格》相關權利人與機電之家網取得聯系。










