產品詳情
| 產品屬性 | 屬性值 | 搜索類似 |
|---|---|---|
| 制造商: | ADI公司 | |
| 產品分類: | 數據采集ADC / DAC-專業 | |
| 運輸限制: |
此產品可能需要其他文件才能從美國出口。
|
|
| RoHS: | 細節 | |
| 系列: | AD9915 | |
| 解析度: | 12位 | |
| 通道數: | 1路 | |
| 最低工作溫度: | -40攝氏度 | |
| 最高工作溫度: | + 85攝氏度 | |
| 安裝方式: | 貼片/貼片 | |
| 包裝/箱: | LFCSP-88 | |
| 打包: | 托盤 | |
| 轉換器數量: | 1個轉換器 | |
| 牌: | 模擬設備 | |
| 接口類型: | 序列號 | |
| 開發套件: | AD9915 / PCBZ | |
| 水分敏感: | 是 | |
| DAC通道數: | 1個DAC通道 | |
| 產品類別: | 數據采集ADC / DAC-專業 | |
| 工廠包裝數量: | 168 | |
| 子類別: | 數據轉換器IC | |
| 單位重量: |
0.052911盎 IC交易網:http://www.rfz1.com/ |


