產品詳情
Bimed不銹鋼電纜接頭系列(Standard cable gland)
Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
關鍵詞:Bimed電纜接頭,Bimed尼龍電纜接頭,Bimed金屬電纜接頭
Bimed不銹鋼電纜接頭,Bimed黃銅鍍鎳電纜接頭,Bimed電纜接頭附件
Bimed屏蔽型電纜接頭,Bimed防爆型電纜接頭,Bimed防爆格蘭密封接頭
Standard Cable Glands, Stainless Steel
| Cap/Body Material | Stainless Steel (1.4305/303) |
| Seal Material | Neoprene (Chloroprene) |
| Clamping Insert Material | Polyamide 6 V2 acc. to UL 94 |
| O-Ring Material | NBR |
| Ingress Protection Rating | IP68 - 5 Bar 30 min, IP69, IP66 |
| Type Rating | 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Temperature Range |
Permanent -20 °C to +100 °C Intermittent -40 °C to +150 °C |
| Thread Type | Metric, PG, NPT |
| Cable Type | Non-Armoured |
| Accessories |
? Locknut ? Dome plug ? Gasket (Washer) ? Reducing seal ? Double seal ? Flat cable seal ? Multihole seal ? Serrated washer ? Earthtag |
| Remarks |
? Accessories must be ordered separately ? Some approvals may not apply to all sizes ? Other sealing materials available on request: NBR, Silicone ? Additional stainless steel grades available on request: 1.4404 / 316L |
Standard Cable Glands, Stainless Steel(M Thread )
Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
| Thread Size | Cable ? | TL | SW 1/2 | Outer ? 'D' | Max. Height 'H' | MOQ | Product Code |
| M12x1,5 | 2,0 - 5,0 | 6 | 14/14 | 15.5 | 24 | 1000 | BMSD-0S |
| M12x1,5 | 2,0 - 5,0 | 12 | 14/14 | 15.5 | 24 | 1000 | BMSE-0SR |
| M12x1,5 | 3,0 - 6,5 | 6 | 14/14 | 15.5 | 24 | 1000 | BMSC-0S |
| M12x1,5 | 3,0 - 6,5 | 12 | 14/14 | 15.5 | 24 | 1000 | BMSE-ES |
| M16x1,5 | 2,0 - 6,0 | 7 | 17/19 | 21 | 25.5 | 900 | BMSD-01 |
| M16x1,5 | 2,0 - 6,0 | 12 | 17/19 | 21 | 25.5 | 900 | BMSE-01R |
| M16x1,5 | 3,0 - 7,0 | 7 | 22/22 | 24 | 28 | 600 | BMSD-E1 |
| M16x1,5 | 3,0 - 7,0 | 12 | 22/22 | 24.5 | 30.5 | 600 | BMSE-E1R |
| M16x1,5 | 4,0 - 8,0 | 7 | 17/19 | 21 | 25.5 | 900 | BMSC-01 |
| M16x1,5 | 4,0 - 8,0 | 12 | 17/19 | 21 | 25.5 | 900 | BMSE-01 |
| M16x1,5 | 5,0 - 10,0 | 7 | 22/22 | 24 | 30 | 600 | BMSC-E1 |
| M16x1,5 | 5,0 - 10,0 | 12 | 22/22 | 24 | 30 | 600 | BMSE-E1 |
| M20x1,5 | 5,0 - 9,0 | 8 | 22/22 | 24.5 | 26.5 | 500 | BMSD-02 |
| M20x1,5 | 5,0 - 9,0 | 12 | 22/22 | 24.5 | 28 | 500 | BMSE-E2R |
| M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 8 | 22/22 | 24.5 | 26.5 | 500 | BMSC-02 |
| M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 12 | 22/22 | 24.5 | 28 | 500 | BMSE-E2 |
| M20x1,5 | 7,0 - 13,0 | 8 | 24/24 | 26.5 | 30.5 | 350 | BMSC-E2S |
| M20x1,5 | 10,0 - 14,0 | 8 | 24/24 | 26.5 | 30 | 350 | BMSC-02S |
| M20x1,5 | 10,0 - 14,0 | 12 | 24/24 | 26.5 | 30 | 350 | BMSE-02S |
| M25x1,5 | 7,0 - 12,0 | 8 | 24/27 | 30 | 30 | 350 | BMSD-03 |
| M25x1,5 | 7,0 - 12,0 | 12 | 24/27 | 30 | 30 | 350 | BMSE-03R |
| M25x1,5 | 9,0 - 16,0 | 8 | 30/30 | 33 | 35 | 200 | BMSD-03S |
| M25x1,5 | 9,0 - 16,0 | 12 | 30/30 | 33 | 35 | 200 | BMSE-03SR |
| M25x1,5 | 10,0 - 14,0 | 8 | 24/27 | 30 | 30 | 350 | BMSC-03 |
| M25x1,5 | 10,0 - 14,0 | 12 | 24/27 | 30 | 30 | 350 | BMSE-03 |
| M25x1,5 | 11,0 - 17,0 | 8 | 27/27 | 30 | 32.5 | 350 | BMSC-E3 |
| M25x1,5 | 11,0 - 17,0 | 12 | 27/27 | 30 | 32.5 | 350 | BMSE-E3 |
| M25x1,5 | 13,0 - 18,0 | 8 | 30/30 | 33 | 35 | 200 | BMSC-03S |
| M25x1,5 | 13,0 - 18,0 | 12 | 30/30 | 33 | 35 | 200 | BMSE-03S |
| M32x1,5 | 9,0 - 16,0 | 9 | 30/36 | 39.8 | 35 | 200 | BMSD-04 |
| M32x1,5 | 9,0 - 16,0 | 15 | 30/36 | 39.8 | 35 | 200 | BMSE-04R |
| M32x1,5 | 12,0 - 20,0 | 9 | 41/41 | 45.5 | 39.5 | 100 | BMSD-04S |
| M32x1,5 | 12,0 - 20,0 | 15 | 41/41 | 45.5 | 39.5 | 100 | BMSE-04SR |
| M32x1,5 | 13,0 - 18,0 | 9 | 30/36 | 39.8 | 35 | 200 | BMSC-04 |
| M32x1,5 | 13,0 - 18,0 | 15 | 30/36 | 39.8 | 35 | 200 | BMSE-04 |
| M32x1,5 | 15,0 - 21,0 | 8 | 36/36 | 39 | 38 | 200 | BMSC-E4 |
| M32x1,5 | 15,0 - 21,0 | 15 | 36/36 | 39 | 38 | 200 | BMSE-E4 |
| M32x1,5 | 18,0 - 25,0 | 9 | 41/41 | 45.5 | 39.5 | 100 | BMSC-04S |
| M32x1,5 | 18,0 - 25,0 | 15 | 41/41 | 45.5 | 39.5 | 100 | BMSE-04S |
| M40x1,5 | 12,0 - 20,0 | 9 | 41/46 | 51 | 40.5 | 100 | BMSD-05 |
| M40x1,5 | 12,0 - 20,0 | 15 | 41/46 | 51 | 40.5 | 100 | BMSE-05R |
| M40x1,5 | 16,0 - 23,0 | 9 | 46/46 | 51.4 | 45.5 | 100 | BMSD-E5 |
| M40x1,5 | 16,0 - 23,0 | 15 | 46/46 | 51.4 | 45.5 | 100 | BMSE-E5R |
| M40x1,5 | 19,0 - 28,0 | 9 | 46/46 | 51.4 | 45.5 | 100 | BMSC-E5 |
| M40x1,5 | 19,0 - 28,0 | 15 | 46/46 | 51.4 | 45.5 | 100 | BMSE-E5 |
| M40x1,5 | 18,0 - 25,0 | 9 | 41/46 | 51 | 40.5 | 100 | BMSC-05 |
| M40x1,5 | 18,0 - 25,0 | 15 | 41/46 | 51 | 40.5 | 100 | BMSE-05 |
| M40x1,5 | 22,0 - 32,0 | 9 | 50/50 | 55.5 | 50 | 50 | BMSC-05S |
| M40x1,5 | 22,0 - 32,0 | 15 | 50/50 | 55.5 | 50 | 50 | BMSE-05S |
| M50x1,5 | 20,0 - 26,0 | 9 | 50/55 | 61 | 50 | 50 | BMSD-06 |
| M50x1,5 | 20,0 - 26,0 | 15 | 50/55 | 61 | 50 | 50 | BMSE-06R |
| M50x1,5 | 22,0 - 32,0 | 9 | 50/55 | 61 | 50 | 50 | BMSC-06 |
| M50x1,5 | 22,0 - 32,0 | 15 | 50/55 | 61 | 50 | 50 | BMSE-06 |
| M50x1,5 | 27,0 - 38,0 | 9 | 60/60 | 66.5 | 54 | 40 | BMSC-E6 |
| M50x1,5 | 27,0 - 38,0 | 15 | 60/60 | 66.5 | 54 | 40 | BMSE-E6 |
| M50x1,5 | 34,0 - 44,0 | 9 | 65/65 | 71 | 55 | 40 | BMSC-06S |
| M50x1,5 | 34,0 - 44,0 | 15 | 65/65 | 71 | 55 | 40 | BMSE-06S |
| M63x1,5 | 29,0 - 35,0 | 10 | 65/70 | 77 | 56 | 40 | BMSD-E7 |
| M63x1,5 | 29,0 - 35,0 | 14 | 65/70 | 77 | 55 | 40 | BMSD-07 |
| M63x1,5 | 29,0 - 35,0 | 18 | 65/70 | 77 | 55 | 40 | BMSE-07R |
| M63x1,5 | 34,0 - 44,0 | 10 | 65/70 | 77 | 56 | 40 | BMSC-E7 |
| M63x1,5 | 34,0 - 44,0 | 14 | 65/70 | 77 | 55 | 40 | BMSC-07 |
| M63x1,5 | 34,0 - 44,0 | 18 | 65/70 | 77 | 55 | 40 | BMSE-07 |
| M63x1,5 | 37,0 - 53,0 | 10 | 75/75 | 83 | 52.5 | 20 | BMSC-07S |
| M63x1,5 | 37,0 - 53,0 | 18 | 75/75 | 83 | 52.5 | 20 | BMSE-07S |
Standard Cable Glands, Stainless Steel(PG Thread )
Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
| Thread Size | Cable ? | TL | SW 1/2 | Outer ? 'D' | Max. Height 'H' | MOQ | Product Code |
| PG 7 | 2,0 - 5,0 | 6 | 14/14 | 15.5 | 24 | 1000 | BSSD-01 |
| PG 7 | 2,0 - 5,0 | 10 | 14/14 | 15.5 | 24 | 1000 | BSSE-01R |
| PG 7 | 3,0 - 6,5 | 6 | 14/14 | 15.5 | 24 | 1000 | BSSC-01 |
| PG 7 | 3,0 - 6,5 | 10 | 14/14 | 15.5 | 24 | 1000 | BSSE-01 |
| PG 9 | 2,0 - 6,0 | 6 | 17/19 | 21 | 25.5 | 900 | BSSD-02 |
| PG 9 | 2,0 - 6,0 | 10 | 17/19 | 21 | 25.5 | 900 | BSSE-02R |
| PG 9 | 4,0 - 8,0 | 6 | 17/19 | 21 | 25.5 | 900 | BSSC-02 |
| PG 9 | 4,0 - 8,0 | 10 | 17/19 | 21 | 25.5 | 900 | BSSE-02 |
| PG 11 | 3,0 - 7,0 | 6 | 22/22 | 24 | 28 | 600 | BSSD-03 |
| PG 11 | 3,0 - 7,0 | 10 | 22/22 | 24 | 27.5 | 600 | BSSE-03R |
| PG 11 | 5,0 - 10,0 | 6 | 22/22 | 24 | 28 | 600 | BSSC-03 |
| PG 11 | 5,0 - 10,0 | 10 | 22/22 | 24 | 28 | 600 | BSSE-03 |
| PG 13,5 | 5,0 - 9,0 | 6.5 | 22/22 | 24.5 | 26.5 | 500 | BSSD-04 |
| PG 13,5 | 5,0 - 9,0 | 10 | 22/22 | 24 | 26 | 500 | BSSE-04R |
| PG 13,5 | 6,0 - 12,0 | 6.5 | 22/22 | 24.5 | 26.5 | 500 | BSSC-04 |
| PG 13,5 | 6,0 - 12,0 | 10 | 22/22 | 24.5 | 26.5 | 500 | BSSE-04 |
| PG 16 | 7,0 - 12,0 | 6.5 | 24/24 | 26.5 | 30 | 400 | BSSD-05 |
| PG 16 | 7,0 - 12,0 | 10 | 24/24 | 26.5 | 30 | 400 | BSSE-05R |
| PG 16 | 10,0 - 14,0 | 6.5 | 24/24 | 26.5 | 30 | 400 | BSSC-05 |
| PG 16 | 10,0 - 14,0 | 10 | 24/24 | 26.5 | 30 | 400 | BSSE-05 |
| PG 21 | 9,0 - 16,0 | 7.2 | 30/30 | 33 | 35 | 200 | BSSD-06 |
| PG 21 | 9,0 - 16,0 | 12 | 30/30 | 33 | 35 | 200 | BSSE-06R |
| PG 21 | 13,0 - 18,0 | 7.2 | 30/30 | 33 | 35 | 200 | BSSC-06 |
| PG 21 | 13,0 - 18,0 | 12 | 30/30 | 33 | 35 | 200 | BSSE-06 |
| PG 29 | 12,0 - 20,0 | 8 | 41/41 | 45.5 | 40.5 | 100 | BSSD-07 |
| PG 29 | 12,0 - 20,0 | 12 | 41/41 | 45.5 | 40.5 | 100 | BSSE-07R |
| PG 29 | 18,0 - 25,0 | 8 | 41/41 | 45.5 | 40.5 | 100 | BSSC-07 |
| PG 29 | 18,0 - 25,0 | 12 | 41/41 | 45.5 | 40.5 | 100 | BSSE-07 |
| PG 36 | 20,0 - 26,0 | 9 | 50/50 | 55.5 | 50 | 50 | BSSD-08 |
| PG 36 | 20,0 - 26,0 | 14 | 50/50 | 55.5 | 50 | 50 | BSSE-08R |
| PG 36 | 22,0 - 32,0 | 9 | 50/50 | 55.5 | 50 | 50 | BSSC-08 |
| PG 36 | 22,0 - 32,0 | 14 | 50/50 | 55.5 | 50 | 50 | BSSE-08 |
| PG 42 | 25,0 - 31,0 | 12 | 60/60 | 66.5 | 51 | 40 | BSSD-09 |
| PG 42 | 25,0 - 31,0 | 16 | 60/60 | 66.5 | 51 | 40 | BSSE-09R |
| PG 42 | 30,0 - 38,0 | 12 | 60/60 | 66.5 | 51 | 40 | BSSC-09 |
| PG 42 | 30,0 - 38,0 | 16 | 60/60 | 66.5 | 51 | 40 | BSSE-09 |
| PG 48 | 29,0 - 35,0 | 14 | 65/65 | 72 | 54.5 | 40 | BSSD-10 |
| PG 48 | 29,0 - 35,0 | 18 | 65/65 | 72 | 54.5 | 40 | BSSE-10R |
| PG 48 | 34,0 - 44,0 | 14 | 65/65 | 72 | 54.5 | 40 | BSSC-10 |
| PG 48 | 34,0 - 44,0 | 18 | 65/65 | 72 | 54.5 | 40 | BSSE-10 |
Standard Cable Glands, Stainless Steel(NPT Thread )
Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
| Thread Size | Cable ? | TL | SW 1/2 | Outer ? 'D' | Max. Height 'H' | MOQ | Product Code |
| NPT 3/8 | 2,0 - 6,0 | 11.5 | 17/19 | 21 | 25.5 | 900 | BNSD-01 |
| NPT 3/8 | 3,0 - 7,0 | 11.5 | 22/20 | 24 | 31.5 | 600 | BNSD-01S |
| NPT 3/8 | 4,0 - 8,0 | 11.5 | 17/19 | 21 | 25.5 | 900 | BNSC-01 |
| NPT 3/8 | 5,0 - 10,0 | 11.5 | 22/20 | 24 | 31.5 | 600 | BNSC-01S |
| NPT 1/2'' | 5,0 - 9,0 | 13 | 22/27 | 30 | 31 | 500 | BNSD-02 |
| NPT 1/2'' | 6,0 - 12,0 | 13 | 22/27 | 30 | 31 | 500 | BNSC-02 |
| NPT 1/2'' | 7,0 - 12,0 | 13 | 24/24 | 26.5 | 30 | 350 | BNSD-02S |
| NPT 1/2'' | 10,0 - 14,0 | 13 | 24/24 | 26.5 | 30 | 350 | BNSC-02S |
| NPT 3/4 | 9,0 - 16,0 | 13 | 30/30 | 33 | 37.5 | 200 | BNSD-03 |
| NPT 3/4 | 13,0 - 18,0 | 13 | 30/30 | 33 | 37.5 | 200 | BNSC-03 |
| NPT 1 | 12,0 - 20,0 | 13 | 41/41 | 45.5 | 45.5 | 100 | BNSD-04 |
| NPT 1 | 18,0 - 25,0 | 13 | 41/41 | 45.5 | 45.5 | 100 | BNSC-04 |
| NPT 1 1/4 | 22,0 - 32,0 | 25.6 | 50/50 | 55.5 | 49.5 | 50 | BNSC-05 |
| NPT 1 1/2 | 30,0 - 38,0 | 26 | 60/60 | 66.5 | 49.5 | 40 | BNSC-06 |
| NPT 2 | 34,0 - 44,0 | 27 | 65/65 | 72 | 55 | 40 | BNSC-07 |
Bimed不銹鋼電纜接頭系列(Standard cable gland)
關鍵詞:Bimed電纜接頭,Bimed尼龍電纜接頭,Bimed金屬電纜接頭
Bimed不銹鋼電纜接頭,Bimed黃銅鍍鎳電纜接頭,Bimed電纜接頭附件
Bimed屏蔽型電纜接頭,Bimed防爆型電纜接頭,Bimed防爆格蘭密封接頭
Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
Standard Cable Glands, Stainless Steel



