產(chǎn)品詳情
Bimed黃銅鍍鎳電纜接頭系列(Standard cable gland)
Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
關(guān)鍵詞:Bimed電纜接頭,Bimed尼龍電纜接頭,Bimed金屬電纜接頭
Bimed不銹鋼電纜接頭,Bimed黃銅鍍鎳電纜接頭,Bimed電纜接頭附件
Bimed屏蔽型電纜接頭,Bimed防爆型電纜接頭,Bimed防爆格蘭密封接頭
Standard Cable Glands, Brass
Suitable for both indoor and outdoor use in industrial environments
Designed for use with non-armoured cables, conbing to EN 62444 and UL514B standards
High protection against dust, moisture, and water ingress
High tensile strength and reliable strain relief
Durable design with quick and easy assembly
Wide cable clamping ranges for versatile applications
Compatible with various sealing inserts (multihole, double seal, flat cable)
| Cap/Body Material | Nickel Plated Brass |
| Seal Material | Neoprene (Chloroprene) |
| Clamping Insert Material | Polyamide 6 V2 acc. to UL 94 |
| O-Ring Material | NBR |
| Ingress Protection Rating | IP68 - 5 Bar 30 min, IP69, IP66 |
| Type Rating | 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Temperature Range |
Permanent -20 °C to +100 °C Intermittent -40 °C to +150 °C |
| Thread Type | Metric, PG, NPT |
| Cable Type | Non-Armoured |
| Accessories |
? Locknut ? Dome plug ? Gasket (Washer) ? Reducing seal ? Double seal ? Flat cable seal ? Multihole seal ? Serrated washer ? Earthtag |
| Remarks |
? Accessories must be ordered separately ? Some approvals may not apply to all sizes ? Other sealing materials available on request: NBR, Silicone |
Standard Cable Glands, Brass(M Thread )
Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
| Thread Size | Cable ? | TL | SW 1/2 | Outer ? 'D' | Max. Height 'H' | Product Code |
| M12x1,5 | 2,0 - 5,0 | 6 | 14/14 | 15.5 | 24 | BMBD-0S |
| M12x1,5 | 2,0 - 5,0 | 12 | 14/14 | 15.5 | 24 | BMBE-0SR |
| M12x1,5 | 3,0 - 6,5 | 6 | 14/14 | 15.5 | 24 | BMBC-0S |
| M12x1,5 | 3,0 - 6,5 | 12 | 14/14 | 15.5 | 24 | BMBE-0S |
| M16x1,5 | 2,0 - 6,0 | 7 | 17/18 | 20 | 25.5 | BMBD-01 |
| M16x1,5 | 2,0 - 6,0 | 12 | 17/18 | 20 | 25.5 | BMBE-01R |
| M16x1,5 | 3,0 - 7,0 | 7 | 20/20 | 22 | 30 | BMBD-E1 |
| M16x1,5 | 3,0 - 7,0 | 12 | 20/20 | 22 | 30 | BMBE-E1R |
| M16x1,5 | 4,0 - 8,0 | 7 | 17/18 | 20 | 25.5 | BMBC-01 |
| M16x1,5 | 4,0 - 8,0 | 12 | 17/18 | 20 | 25.5 | BMBE-01 |
| M16x1,5 | 5,0 - 10,0 | 6.5 | 20/20 | 22 | 31.5 | BMBC-01S |
| M16x1,5 | 5,0 - 10,0 | 7 | 20/20 | 22 | 30 | BMBC-E1 |
| M16x1,5 | 5,0 - 10,0 | 12 | 20/20 | 22 | 31.5 | BMBE-01S |
| M20x1,5 | 5,0 - 9,0 | 8 | 22/22 | 24.5 | 28 | BMBD-E2 |
| M20x1,5 | 5,0 - 9,0 | 12 | 22/22 | 24.5 | 28 | BMBE-E2R |
| M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 8 | 22/22 | 24.5 | 26.5 | BMBC-02 |
| M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 12 | 22/22 | 24.5 | 26.5 | BMBE-02 |
| M20x1,5 | 7,0 - 13,0 | 8 | 24/24 | 26.5 | 30.5 | BMBC-E2S |
| M20x1,5 | 10,0 - 14,0 | 8 | 24/24 | 26.5 | 30 | BMBC-02S |
| M20x1,5 | 10,0 - 14,0 | 12 | 24/24 | 26.5 | 30 | BMBE-02S |
| M25x1,5 | 7,0 - 12,0 | 8 | 24/27 | 30 | 30 | BMBD-03 |
| M25x1,5 | 7,0 - 12,0 | 12 | 24/27 | 30 | 30 | BMBE-03R |
| M25x1,5 | 9,0 - 16,0 | 8 | 30/30 | 33 | 35 | BMBD-03S |
| M25x1,5 | 9,0 - 16,0 | 12 | 30/30 | 33 | 35 | BMBE-03SR |
| M25x1,5 | 10,0 - 14,0 | 8 | 24/27 | 30 | 30 | BMBC-03 |
| M25x1,5 | 10,0 - 14,0 | 12 | 24/27 | 30 | 30 | BMBE-03 |
| M25x1,5 | 11,0 - 17,0 | 8 | 27/27 | 30 | 32.5 | BMBC-E3 |
| M25x1,5 | 11,0 - 17,0 | 12 | 27/27 | 30 | 32.5 | BMBE-E3 |
| M25x1,5 | 13,0 - 18,0 | 8 | 30/30 | 33 | 35 | BMBC-03S |
| M25x1,5 | 13,0 - 18,0 | 12 | 30/30 | 33 | 35 | BMBE-03S |
| M32x1,5 | 9,0 - 16,0 | 9 | 30/34 | 37.5 | 35 | BMBD-04 |
| M32x1,5 | 9,0 - 16,0 | 15 | 30/34 | 37.5 | 35 | BMBE-04R |
| M32x1,5 | 12,0 - 20,0 | 9 | 40/40 | 44.5 | 46 | BMBD-04S |
| M32x1,5 | 12,0 - 20,0 | 15 | 40/40 | 44.5 | 46 | BMBE-04SR |
| M32x1,5 | 13,0 - 18,0 | 9 | 30/34 | 37.5 | 35 | BMBC-04 |
| M32x1,5 | 13,0 - 18,0 | 15 | 30/34 | 37.5 | 35 | BMBE-04 |
| M32x1,5 | 15,0 - 21,0 | 8 | 34/34 | 37 | 38 | BMBC-E4 |
| M32x1,5 | 15,0 - 21,0 | 15 | 34/34 | 37 | 38 | BMBE-E4 |
| M32x1,5 | 18,0 - 25,0 | 9 | 40/40 | 44.5 | 46 | BMBC-04S |
| M32x1,5 | 18,0 - 25,0 | 15 | 40/40 | 44.5 | 46 | BMBE-04S |
| M40x1,5 | 12,0 - 20,0 | 9 | 40/43 | 48.5 | 40.5 | BMBD-05 |
| M40x1,5 | 12,0 - 20,0 | 15 | 40/43 | 48.5 | 40.5 | BMBE-05R |
| M40x1,5 | 18,0 - 25,0 | 9 | 40/43 | 48.5 | 40.5 | BMBC-05 |
| M40x1,5 | 18,0 - 25,0 | 15 | 40/43 | 48.5 | 40.5 | BMBE-05 |
| M40x1,5 | 16,0 - 23,0 | 9 | 43/43 | 48.5 | 45.5 | BMBD-E5 |
| M40x1,5 | 16,0 - 23,0 | 15 | 43/43 | 48.5 | 45.5 | BMBE-E5R |
| M40x1,5 | 19,0 - 28,0 | 9 | 43/43 | 48.5 | 45.5 | BMBC-E5 |
| M40x1,5 | 19,0 - 28,0 | 15 | 43/43 | 48.5 | 45.5 | BMBE-E5 |
| M40x1,5 | 22,0 - 32,0 | 9 | 50/50 | 55.5 | 54.5 | BMBC-05S |
| M40x1,5 | 22,0 - 32,0 | 15 | 50/50 | 55.5 | 54.5 | BMBE-05S |
| M50x1,5 | 20,0 - 26,0 | 9 | 50/55 | 61 | 50 | BMBD-06 |
| M50x1,5 | 20,0 - 26,0 | 15 | 50/55 | 61 | 50 | BMBE-06R |
| M50x1,5 | 22,0 - 32,0 | 9 | 50/55 | 61 | 50 | BMBC-06 |
| M50x1,5 | 22,0 - 32,0 | 15 | 50/55 | 61 | 50 | BMBE-06 |
| M50x1,5 | 27,0 - 38,0 | 9 | 58/58 | 64 | 54 | BMBC-E6 |
| M50x1,5 | 27,0 - 38,0 | 15 | 58/58 | 64 | 54 | BMBE-E6 |
| M50x1,5 | 34,0 - 44,0 | 9 | 64/64 | 70 | 55 | BMBC-06S |
| M50x1,5 | 34,0 - 44,0 | 15 | 64/64 | 70 | 55 | BMBE-06S |
| M63x1,5 | 29,0 - 35,0 | 10 | 64/68 | 75 | 56 | BMBD-E7 |
| M63x1,5 | 29,0 - 35,0 | 14 | 64/68 | 75 | 55 | BMBD-07 |
| M63x1,5 | 29,0 - 35,0 | 18 | 64/68 | 75 | 55 | BMBE-07R |
| M63x1,5 | 34,0 - 44,0 | 10 | 64/68 | 75 | 56 | BMBC-E7 |
| M63x1,5 | 34,0 - 44,0 | 15 | 64/68 | 75 | 56 | BMBE-E7 |
| M63x1,5 | 34,0 - 44,0 | 14 | 64/68 | 75 | 55 | BMBC-07 |
| M63x1,5 | 34,0 - 44,0 | 18 | 64/68 | 75 | 55 | BMBE-07 |
| M63x1,5 | 37,0 - 53,0 | 10 | 75/75 | 83 | 52.5 | BMBC-07S |
| M63x1,5 | 37,0 - 53,0 | 18 | 75/75 | 83 | 53 | BMBE-07S |
Standard Cable Glands, Brass(PG Thread )
Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
| Thread Size | Cable ? | TL | SW 1/2 | Outer ? 'D' | Max. Height 'H' | Product Code |
| PG 7 | 2,0 - 5,0 | 6 | 14/14 | 15.5 | 24 | BSBD-01 |
| PG 7 | 2,0 - 5,0 | 10 | 14/14 | 15.5 | 24 | BSBE-01R |
| PG 7 | 3,0 - 6,5 | 6 | 14/14 | 15.5 | 24 | BSBC-01 |
| PG 7 | 3,0 - 6,5 | 10 | 14/14 | 15.5 | 24 | BSBE-01 |
| PG 9 | 2,0 - 6,0 | 6 | 17/17 | 18.8 | 25.5 | BSBD-02 |
| PG 9 | 2,0 - 6,0 | 10 | 17/17 | 18.8 | 25.5 | BSBE-02R |
| PG 9 | 4,0 - 8,0 | 6 | 17/17 | 18.8 | 25.5 | BSBC-02 |
| PG 9 | 4,0 - 8,0 | 10 | 17/17 | 18.8 | 25.5 | BSBE-02 |
| PG 11 | 3,0 - 7,0 | 6 | 20/20 | 22 | 28 | BSBD-03 |
| PG 11 | 3,0 - 7,0 | 10 | 20/20 | 22 | 28 | BSBE-03R |
| PG 11 | 5,0 - 10,0 | 6 | 20/20 | 22 | 28 | BSBC-03 |
| PG 11 | 5,0 - 10,0 | 10 | 20/20 | 22 | 28 | BSBE-03 |
| PG 13,5 | 5,0 - 9,0 | 6.5 | 22/22 | 24.5 | 26.5 | BSBD-04 |
| PG 13,5 | 5,0 - 9,0 | 10 | 22/22 | 24.5 | 26.5 | BSBE-04R |
| PG 13,5 | 6,0 - 12,0 | 6.5 | 22/22 | 24.5 | 26.5 | BSBC-04 |
| PG 13,5 | 6,0 - 12,0 | 10 | 22/22 | 24.5 | 26.5 | BSBE-04 |
| PG 16 | 7,0 - 12,0 | 6.5 | 24/24 | 26.5 | 30 | BSBD-05 |
| PG 16 | 7,0 - 12,0 | 10 | 24/24 | 26.5 | 30 | BSBE-05R |
| PG 16 | 10,0 - 14,0 | 6.5 | 24/24 | 26.5 | 30 | BSBC-05 |
| PG 16 | 10,0 - 14,0 | 10 | 24/24 | 26.5 | 30 | BSBE-05 |
| PG 21 | 9,0 - 16,0 | 7.2 | 30/30 | 33 | 35 | BSBD-06 |
| PG 21 | 9,0 - 16,0 | 12 | 30/30 | 33 | 35 | BSBE-06R |
| PG 21 | 13,0 - 18,0 | 7.2 | 30/30 | 33 | 35 | BSBC-06 |
| PG 21 | 13,0 - 18,0 | 12 | 30/30 | 33 | 35 | BSBE-06 |
| PG 29 | 12,0 - 20,0 | 8 | 40/40 | 44.5 | 40.5 | BSBD-07 |
| PG 29 | 12,0 - 20,0 | 12 | 40/40 | 44.5 | 40.5 | BSBE-07R |
| PG 29 | 18,0 - 25,0 | 8 | 40/40 | 44.5 | 40.5 | BSBC-07 |
| PG 29 | 18,0 - 25,0 | 12 | 40/40 | 44.5 | 40.5 | BSBE-07 |
| PG 36 | 20,0 - 26,0 | 9 | 50/50 | 55.5 | 50 | BSBD-08 |
| PG 36 | 20,0 - 26,0 | 14 | 50/50 | 55.5 | 50 | BSBE-08R |
| PG 36 | 22,0 - 32,0 | 9 | 50/50 | 55.5 | 50 | BSBC-08 |
| PG 36 | 22,0 - 32,0 | 14 | 50/50 | 55.5 | 50 | BSBE-08 |
| PG 42 | 25,0 - 31,0 | 12 | 58/58 | 64 | 51 | BSBD-09 |
| PG 42 | 25,0 - 31,0 | 16 | 58/58 | 64 | 51 | BSBE-09R |
| PG 42 | 30,0 - 38,0 | 12 | 58/58 | 64 | 51 | BSBC-09 |
| PG 42 | 30,0 - 38,0 | 16 | 58/58 | 64 | 51 | BSBE-09 |
| PG 48 | 29,0 - 35,0 | 14 | 64/64 | 70 | 54.5 | BSBD-10 |
| PG 48 | 29,0 - 35,0 | 18 | 64/64 | 70 | 54.5 | BSBE-10R |
| PG 48 | 34,0 - 44,0 | 14 | 64/64 | 70 | 54.5 | BSBC-10 |
| PG 48 | 34,0 - 44,0 | 18 | 64/64 | 70 | 54.5 | BSBE-10 |
Standard Cable Glands, Brass(NPT Thread )
Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
| Thread Size | Cable ? | TL | SW 1/2 | Outer ? 'D' | Max. Height 'H' | Product Code |
| NPT 3/8 | 2,0 - 6,0 | 11.5 | 17/19 | 21 | 25.5 | BNBD-01 |
| NPT 3/8 | 3,0 - 7,0 | 11.5 | 20/20 | 22 | 31.5 | BNBD-01S |
| NPT 3/8 | 4,0 - 8,0 | 11.5 | 17/19 | 21 | 25.5 | BNBC-01 |
| NPT 3/8 | 5,0 - 10,0 | 11.5 | 20/20 | 22 | 31.5 | BNBC-01S |
| NPT 1/2 | 5,0 - 9,0 | 13 | 22/22 | 24.5 | 27.5 | BNBD-02 |
| NPT 1/2 | 6,0 - 12,0 | 13 | 22/22 | 24.5 | 27.5 | BNBC-02 |
| NPT 1/2 | 7,0 - 12,0 | 13 | 24/24 | 26.8 | 30 | BNBD-02S |
| NPT 1/2 | 10,0 - 14,0 | 13 | 24/24 | 26.8 | 30 | BNBC-02S |
| NPT 3/4 | 9,0 - 16,0 | 13 | 30/30 | 33 | 38 | BNBD-03 |
| NPT 3/4 | 13,0 - 18,0 | 13 | 30/30 | 33 | 38 | BNBC-03 |
| NPT 1 | 12,0 - 20,0 | 13 | 40/43 | 48.5 | 45.5 | BNBD-04 |
| NPT 1 | 18,0 - 25,0 | 13 | 40/43 | 48.5 | 45.5 | BNBC-04 |
| NPT 1 1/4 | 22,0 - 32,0 | 25.6 | 50/50 | 55.5 | 50 | BNBC-05 |
| NPT 1 1/2 | 30,0 - 38,0 | 26 | 58/58 | 64 | 51 | BNBC-06 |
| NPT 2 | 34,0 - 44,0 | 27 | 64/64 | 70 | 55 | BNBC-07 |
Bimed黃銅鍍鎳電纜接頭系列(Standard cable gland)
關(guān)鍵詞:Bimed電纜接頭,Bimed尼龍電纜接頭,Bimed金屬電纜接頭
Bimed不銹鋼電纜接頭,Bimed黃銅鍍鎳電纜接頭,Bimed電纜接頭附件
Bimed屏蔽型電纜接頭,Bimed防爆型電纜接頭,Bimed防爆格蘭密封接頭
Bimed代理分銷:上海頤品自動化科技有限公司
Standard Cable Glands, Brass




