產品詳情
公司簡介:
上海鑄然供應鏈(集團)有限公司總部坐落于鋼鐵企業寶鋼集團所在地---上海寶山。21世紀互聯網時代橫空出世,“互聯網+鋼材”之潮流可謂浩浩蕩蕩,在此互聯網經濟的大環境下,上海鑄然集團應運而生。鑄然致力于整合源頭廠家資源和沿江碼頭堆場資源及上海周邊大型倉庫現貨資源,Q345C槽鋼理論規格及尺寸表,打通鋼材流絡,著力解決每個環節成本,力求為廣大客戶提供“更好的的產品、更低廉的價格、更貼心的服務。”
日標槽鋼SS400理重表:
| 進口日標槽鋼 | 200*90*8*13.5 | SS400/A36 | 10米 | 30.3 | 進口 |
| 進口日標槽鋼 | 200*90*8*13.5 | SS400/A36 | 11.8米 | 30.3 | 進口 |
| 進口日標槽鋼 | 250*90*9*13 | SS400/A36 | 11.8米 | 34.6 | 進口 |
| 進口日標槽鋼 | 250*90*14.5*17 | SS400/A36 | 11.8米 | 40.2 | 進口 |
| 進口日標槽鋼 | 300*90*9*13 | SS400/A36 | 11.8米 | 38.1 | 進口 |
| 進口日標槽鋼 | 300*90*10*15.5 | SS400/A36 | 11.8米 | 43.8 | 進口 |
| 進口日標槽鋼 | 300*90*12*16 | SS400/A36 | 11.8米 | 48.6 | 進口 |
| 進口日標槽鋼 | 380*100*10.5*16 | SS400/A36 | 11.8米 | 54.5 | 進口 |
| 進口日標槽鋼 | 380*100*13*16.5 | SS400/A36 | 11.8米 | 62 | 進口 |
| 進口日標槽鋼 | 380*100*12*20 | SS400/A36 | 11.8米 | 67.3 | 進口 |
| 日標角鋼 | 65*65*6 | Q235B | 6米 | 5.91 | 鞍山 |
| 日標角鋼 | 150*90*9 | Q235B | 12米 | 16.4 | 鞍山 |
| 日標角鋼 | 150*90*12 | Q235B | 6米/9米 | 21.6 | 鞍山 |
| 日標角鋼 | 150*150*12 | Q235B | 6米/12米 | 27.3 | 鞍山 |
| 日標角鋼 | 150*150*15 | Q235B | 6米/12米 | 33.6 | 鞍山 |
| 日標角鋼 | 150*100*10 | Q235B | 12.1米 | 19 | 鞍山 |
| 日標角鋼 | 150*100*16 | A572GR50 | 11.8米 | 30 | 進口 |
| 進口日標角鋼 | 120*120*8 | S235JR | 12米 | 14.7 | 進口 |
| 日標角鋼 | 130*130*10 | Q355B | 12米 | 19.8 | 鞍山 |
| 日標角鋼 | 200*100*15 | Q235B | 6米 | 33.7 | 鞍山 |
| 日標工字鋼 | 200*100*7*10 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 26 | 進口 |
| 日標工字鋼 | 200*150*9*16 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 50.4 | 進口 |
| 日標工字鋼 | 250*125*7.5*12.5 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 38.3 | 進口 |
| 日標工字鋼 | 250*125*10*19 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 55.5 | 進口 |
| 日標工字鋼 | 300*150*8*13 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 48.3 | 進口 |
| 日標工字鋼 | 300*150*10*18.5 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 65.5 | 進口 |
| 日標工字鋼 | 300*1500*11.5*22 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 76.8 | 進口 |
| 日標工字鋼 | 300*150*9*15 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 58.5 | 進口 |
| 日標工字鋼 | 350*150*12*24 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 87.2 | 進口 |
| 日標工字鋼 | 400*150*10*18 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 72 | 進口 |
| 日標工字鋼 | 400*150*12.5*25 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 95.8 | 進口 |
| 日標工字鋼 | 450*175*11*20 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 91.7 | 進口 |
| 日標工字鋼 | 450*175*13*26 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 115 | 進口 |
| 日標工字鋼 | 600*190*13*25 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 133 | 進口 |







