產品詳情
環境條件
| 保護等級 | IP20 |
|---|---|
| 環境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C |
| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標準海拔零點以上)) |
| 允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
| 沖擊力(運行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振動(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
常規
| IEC 類別 | I / II |
|---|---|
| I | |
| T1 / T2 | |
| T1 | |
| EN類型 | T1 / T2 |
| IEC 電源系統 | TT |
| 保護通道 | L-N |
| L-PEN | |
| 安裝類型 | 安裝在基座上 |
| 顏色 | 淺灰色 RAL 7035 |
| 外殼材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR | |
| 污染等級 | 2 |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
| 類型 | 針式 |
| 位數 | 1 |
| 電涌保護故障報警 | 帶可視狀態指示窗口 |
保護電路
| 額定電壓UN | 240 V AC (TN) |
|---|---|
| 240 V AC (TT) | |
| 額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 持續工作電壓UC | 350 V AC |
| 標稱放電電流In (8/20) μs | 25 kA |
| 沖擊放電電流(10/350)μs,充電 | 12.5 As |
| 沖擊電流 (10/350) μs,特征能量 | 160 kJ/Ω |
| 沖擊電流 (10/350) μs (L-N),電流峰值Iimp | 25 kA |
| 額定斷開續流值 Ifi | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| 額定短路電流ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| 電壓保護水平Up | ≤ 1.5 kV |
| 殘壓Ures | ≤ 1.5 kV (In時) |
| ≤ 1.2 kV (10 kA時) | |
| ≤ 1 kV (5 kA時) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA時) | |
| 6 kV (1.2/50)μs的脈沖工作電壓 | ≤ 1.5 kV |
| UT下的TOV動作 | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 457 V AC (120 分鐘 / 安全失效模式) | |
| 響應時間tA | ≤ 25 ns |
| 備用保險絲,帶有支線接線 | 315 A (gG) |
UL規格
| SPD型號 | 1CA |
|---|---|
| 持續工作電壓MCOV | 264 V AC |
| 標稱工作電壓 | 240 V AC |
| 保護通道 | L-N |
| L-G | |
| 電源分配系統 | Single phase |
| 額定頻率 | 50/60 Hz |
| 電壓保護標準VPR | 1200 V |
| 額定放電電流 In | 20 kA |
| 短路電流等級 (SCCR) | 50 kA |
分類
eCl@ss
| eCl@ss 10.0.1 | 27130890 |
|---|---|
| eCl@ss 11.0 | 27130890 |
| eCl@ss 4.0 | 27130800 |
| eCl@ss 4.1 | 27130800 |
| eCl@ss 5.0 | 27130800 |
| eCl@ss 5.1 | 27130800 |
| eCl@ss 6.0 | 27130800 |
| eCl@ss 7.0 | 27130802 |
| eCl@ss 8.0 | 27130890 |
| eCl@ss 9.0 | 27130890 |


