產品詳情
迷你泵 MP-+(西格瑪)系列是一款小型、輕巧便攜的高性能空氣吸入泵(空氣泵、空氣泵),具有內置的累積流量測量功能。 作為基本型,可按流量范圍提供0.5L/min、3L/min、5L/min3種。 由于吸入流量穩定,因此可廣泛用于工作環境、室內環境、大氣環境等有害物質的取樣。
| 類型 | MP-Σ300NII | |
|---|---|---|
| 流量可變范圍 | 0.50~3.00L/min | |
| 瞬時流量顯示范圍 | 0.20~4.50L/min | |
| 恒定流量使用范圍 |
0.5L/min:0~10.0kPa
1.0L/min:0~7.0kPa 2.0L/min:0~6.0kPa 3.0L/min:0~5.0kPa |
|
| 流量精度 | 相對于設定流量值±5%以內 | |
|
累計流量設定范圍
(硼定時器) |
0.0~9999.9L | |
| 累計流量顯示范圍 | 0.0~19999.9L | |
| 時間設置和顯示范圍 | 0.00 到 999.59(小時.分鐘) | |
| 時間設置和顯示 | 年/月/日、小時:分鐘 | |
| 內置流量計 | 質量流量傳感器 | |
| 泵系統 | 雙隔膜系統 | |
| 材料 | 泵頭:ABS·POM·TPU、隔膜:EPDM、閥:EPDM、殼體:PC | |
| 測量模式 | 手動、停機計時器、硼定時器、循環計時器 | |
| 顯示部 | 帶背光的液晶顯示器 | |
| 通信 (USB) | 使用專用通信軟件讀取和設置數據 | |
| 吸入和排氣口徑 | 外徑φ6mm和φ8mm(使用氣管:內徑φ5和7mm) | |
| 工作溫度和濕度范圍 | 0~40°C·10~90%RH(無冷凝) | |
| 電源 | 鋰離子二次電池、AA 干電池(3 × 8 節)(可選)、交流適配器(可選) | |
|
工作時間(
無負載,使用鋰離子二次電池時) |
1.0L/min:50小時
以上 2.0L/min:45小時以上 3.0L/min:35小時以上 |
|
|
工作時間(
無負載,使用AA堿性干電池時) |
1.0L/min:24小時
以上 2.0L/min:22小時以上 3.0L/min:17小時以上 |
|
| 尺寸(毫米) | 145(W)×67(D)×95(H) | |
| 質量 | 0.65千克(含鋰離子二次電池) | |
| 配件 | 鋰離子二次電池 | |
| 類型 | MP-Σ30NII | |
|---|---|---|
| 流量可變范圍 | 0.050~0.500L/min | |
| 瞬時流量顯示范圍 | 0.000~0.750L/min | |
| 恒定流量使用范圍 |
0.1L/min:0~10.0kPa
0.2L/min:0~9.0kPa 0.3L/min:0~9.0kPa 0.4L/min:0~8.0kPa 0.5L/min:0~7.0kPa |
|
| 流量精度 | 相對于設定流量值±5%以內 | |
|
累計流量設定范圍
(硼定時器) |
0.00~999.99L | |
| 累計流量顯示范圍 | 0.00~9999.9L | |
| 時間設置和顯示范圍 | 0.00 到 999.59(小時.分鐘) | |
| 時間設置和顯示 | 年/月/日、小時:分鐘 | |
| 內置流量計 | 質量流量傳感器 | |
| 泵系統 | 雙隔膜系統 | |
| 材料 | 泵頭:ABS·POM·TPU、隔膜:EPDM、閥:EPDM、殼體:PC | |
| 測量模式 | 手動、停機計時器、硼定時器、循環計時器 | |
| 顯示部 | 帶背光的液晶顯示器 | |
| 通信 (USB) | 使用專用通信軟件讀取和設置數據 | |
| 吸入和排氣口徑 | 外徑φ6mm和φ8mm(使用氣管:內徑φ5和7mm) | |
| 工作溫度和濕度范圍 | 0~40°C·10~90%RH(無冷凝) | |
| 電源 | 鋰離子二次電池、AA 干電池(3 × 8 節)(可選)、交流適配器(可選) | |
|
工作時間(
無負載,使用鋰離子二次電池時) |
超過 60 小時 | |
|
工作時間(
無負載,使用AA堿性干電池時) |
超過30小時 | |
| 尺寸(毫米) | 145(W)×67(D)×95(H) | |
| 質量 | 0.65千克(含鋰離子二次電池) | |
| 配件 | 電池單元 LI-10N,用于極低流量的吸入支架 | |


