產品詳情
西門子6SN1161-1AA01-0BA0 電源
| Siemens 2587693-8005 | 6SN1153-3AX10-0AB0 |
| Siemens 2587693-8006 | 6SN1153-3AX10-0AB3 |
| Siemens 2587693-8007 | 6SN1153-3JX20-0AB0 |
| Siemens 2587693-8008 | 6SN1153-3JX20-0AB3 |
| Siemens 2587693-8009 | 6SN1153-3JX20-1AB0 |
| Siemens 2587693-8010 | 6SN1153-3JX20-1AB3 |
| Siemens 2587695-8011 | 6SN1153-8AX10-1AB0 |
| Siemens 2587695-8015 | 6SN1161-0BA01-0AA0 |
| Siemens 2587695-8018 | 6SN1161-0BA02-0AA0 |
| Siemens 2587695-8022 | 6SN1161-0BA03-0AA0 |
| Siemens 2587695-8023 | 6SN1161-0BA04-0AA0 |
| Siemens 2587695-8024 | 6SN1161-0BA05-0AA0 |
| Siemens 2587695-8025 | 6SN1161-1AA01-0BA0 |
| Siemens 2587695-8027 | 6SN1161-1CA00-0AA0 |
| Siemens 2587695-8029 | 6SN1161-1CA00-0BA0 |
| Siemens 2587695-8030 | 6SN1161-1CA00-0CA0 |
| Siemens 2587695-8032 | 6SN1161-1CA00-0DA0 |
| Siemens 2587695-8035 | 6SN1161-1CA00-0EA0 |
| Siemens 2587695-8037 | 6SN1161-1CA00-0EA1 |
| Siemens 2587695-8038 | 6SN1161-1RA02-0AA0 |
| Siemens 2587695-8038 | 6SN1162-0BA01-0AA0 |
| Siemens 2587695-8039 | 6SN1162-0BA02-0AA0 |
| Siemens 2587704-8001 | 6SN1162-0BA02-0AA1 |
| Siemens 2587704-8002 | 6SN1162-0BA02-0AA2 |
| Siemens 2587705-8001 | 6SN1162-0BA03-0AA0 |
| Siemens 2587705-8002 | 6SN1162-0BA03-0CA0 |
| Siemens 2587705-8004 | 6SN1162-0BA04-0AA0 |
| Siemens 2587705-8005 | 6SN1162-0BA04-0BA0 |
| Siemens 2587705-8006 | 6SN1162-0BA04-0CA0 |
| Siemens 2587705-8009 | 6SN1162-0BA04-0DA0 |
| Siemens 2587716-8001 | 6SN1162-0BA04-0EA0 |
| Siemens 2587716-8002 | 6SN1162-0BA04-0FA0 |
| Siemens 2587716-8034 | 6SN1162-0BA04-0GA0 |
| Siemens 2587731-8001 | 6SN1162-0BA04-0HA0 |
| Siemens 2587755-8001 | 6SN1162-0BA04-0JA0 |
| Siemens 2589739-8001 | 6SN1162-0BA06-0AA0 |
| Siemens 2589739-8002 | 6SN1162-0BA06-0BA0 |
| Siemens 2589739-8003 | 6SN1162-0BA06-0CA0 |
| Siemens 2589739-8004 | 6SN1162-0EA00-0BA0 |
| Siemens 2589739-8005 | 6SN1162-0EA00-0CA0 |
| Siemens 2589739-8008 | 6SN1162-0EA00-0DA0 |
| Siemens 2589739-8009 | 6SN1162-0EB00-0AA0 |
| Siemens 2589739-8010 | 6SN1162-0EB00-0BA0 |
| Siemens 2589739-8011 | 6SN1162-0EB00-0CA0 |
| Siemens 2589739-8012 | 6SN1162-0EB00-0DA0 |
| Siemens 2589739-8015 | 6SN1162-0EB00-0JA0 |
| Siemens 2589739-8016 | 6SN1162-0FA00-0AA0 |
| Siemens 2592901-0004 | 6SN1227-2ED10-0HA0 |
| Siemens 2592901-8001 | 6FC5111-0CA01-0AA0 |
| Siemens 2592901-8123 | 6FC5111-0CA02-0AA2 |
| Siemens 2601099-8002 | 6FC5111-0CA05-0AA0 |
| Siemens 2601099-8003 | 6SN1118-0DM23-0AA0 |
| Siemens 2601099-8004 | 6FC5210-0DF05-0AA0 |
| Siemens 2601099-8006 | 6FC5250-6BX10-3AH0 |
| Siemens 2601099-8007 | 6FC5357-0BB11-0AE1 |
| Siemens 2601166-0003 | 6FC5357-0BB22-0AE0 |
| Siemens 2601166-0011 | 6FC5357-0BB33-0AE2 |
西門子6SN1161-1AA01-0BA0 電源
合并后的公司總部設在德國黑措根奧拉赫(Herzogenaurach)。關于事業群的總部分配,雙方將進行更詳細的討論。緯湃科技和舍弗勒都意識到緯湃科技的布局對合并后公司的重要性。
合并后的公司將由四個核心事業群組成,其中電動出行事業群將結合舍弗勒(電動出行事業部)及緯湃科技(電氣化解決方案事業群)在電氣化領域的專長。
雙方達成共識,在實施業務合并過程中,兩家公司在設計新組織架構時,會充分考慮在合并后公司中緯湃科技取得成功的各項要素。
緯湃科技員工的雇傭條款,特別是他們的薪酬或享受其它雇主福利的權力,在合并后公司中不會因交易完成而立即發生變化。
雙方同意,合并后公司的電動出行事業群將由緯湃科技執行董事會成員陶斯樂(Thomas Stierle)負責領導。此外,計劃將根據實際需求對合并后公司的監事會組成進行調整。
關于合并后公司電動出行事業群、動力總成及底盤事業群及中央職能部門執行董事會管理下的領導職位安排,雙方針對其共同原則達成了一致意見。
西門子6SN1161-1AA01-0BA0 電源
操作員站處理機:(工程師站或操作員站)
處理機(WP51)既可作為操作員站使用也可作為工程師站使用
*過程操作員通過WP可以調用過程顯示畫面,觀察過程回路的參數、趨勢和報警,實現對過程的操作和參數的調整;
*過程工程師 通過WP可以組態過程顯示畫面和過程控制數據庫,進行其他各種組態工作;軟件工程師通過WP可以進入軟件開發環境,編寫、調試和執行用戶的應用程序;
*系統維護人員通過WP可以觀察到系統各個設備的工作狀態,對這些設備進行診斷操作;
*工廠管理人員通過WP可以運行生產管理方面的軟件。
*組合鍵盤 (操作員鍵盤)
每個操作臺可最多帶二個組合鍵盤, 每個組合鍵盤最多可裝三塊告示小鍵板,二個組合鍵盤最多只能有一個數字小鍵板。
告示小鍵板 -- 它具有用戶可自定義的插片(插片上可標該鍵的功能)和供全部16個鍵用的發光二極管(LED)。這是一個16個 LED 鍵開關的陣列,每個LED 可在操作站處理機軟件的控制下,按過程的狀態呈現ON(閃亮),OFF(熄滅),或者閃爍發光。這些 LED 與基本單元上的音響告示器連用,可產生提醒操作員把注意力轉向系統的某些特殊區域上去的效果。與每一 LED 相關的聚酯薄膜鍵開關可被用于請求預先組態好的畫面或者專門的系統功能。
數字小鍵板 -- 它適于將數字數據輸入系統,其功能與字母數字鍵盤上的數字輸入小鍵盤(帶光標控制)相同,它包括若干數字輸入鍵, 一個 ENTER (鍵入)鍵和一個帶 LED 狀態燈的數字 LOCK (閉鎖)鍵。
*操作員處理機WP51F主要性能指標
CPU: Ultra SPARC IIi 64位字長 RISC技術 650MHZ主頻
內存: 512MB(可擴展至2GB) 硬盤容量:80GB(可擴展至320GB)
CRT尺寸:21”(支持雙CRT) 分辨率: 1600*1280

