產品詳情
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | --3 | ASTMD792 | 1.17 | g/cm3 |
| 23°C | ISO1183 | 1.17 | g/cm3 | ||
| 熔流率(熔體流動速率)(200°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 4.6 | g/10min | ||
| 溶化體積流率(MVR)(220°C/10.0kg) | ISO1133 | 46.0 | cm3/10min | ||
| 收縮率 | ISO294-4 | 0.30到0.60 | % | ||
| 硬度 | 洛氏硬度(R級) | ASTMD785 | 101 | ||
| 機械性能 | 抗張強度 | 屈服4 | ASTMD638 | 39.1 | MPa |
| 屈服 | ISO527-2/50 | 38.0 | MPa | ||
| 斷裂 | ISO527-2/50 | 29.0 | MPa | ||
| 伸長率 | 斷裂4 | ASTMD638 | 20 | % | |
| 斷裂 | ISO527-2/50 | 10 | % | ||
| 彎曲模量 | --5 | ASTMD790 | 2210 | MPa | |
| --6 | ISO178 | 1800 | MPa | ||
| 彎曲強度 | --5 | ASTMD790 | 62.5 | MPa | |
| --6 | ISO178 | 56.0 | MPa | ||


